- Обновлено: 27 сентября 2022 27 сентября 2022
| № | Фамилия, имя | Класс обучения | Статус участника | Результат (балл) |
| 1 | Тулаева И. | 4 | победитель | 34 |
| 2 | Гуржиева А. | 4 | призёр | 33 |
| 3 | Токарев Е. | 4 | призёр | 30 |
| 4 | Джуржий А, | 4 | призёр | 30 |
| 5 | Мельников В. | 5 | победитель | 57 |
| 6 | Дашкевич А. | 5 | призёр | 52 |
| 7 | Ломов И. | 5 | призёр | 50 |
| 8 | Андреева Н. | 6 | победитель | 67 |
| 9 | Малец К. | 6 | призёр | 62 |
| 10 | Курмелёва А. | 6 | призёр | 59 |
| 11 | Рашидова К. | 7 | победитель | 81 |
| 12 | Мисан А. | 7 | призёр | 80 |
| 13 | Чумаченко А. | 7 | призёр | 80 |
| 14 | Насретдинова В. | 8 | победитель | 79 |
| 15 | Котенко Е. | 8 | призёр | 76 |
| 16 | Суслов Е. | 8 | призёр | 69 |
| 17 | Баглаев Д. | 9 | победитель | 102 |
| 18 | Гельмиярова Ю. | 9 | призёр | 94 |
| 19 | Самошкина К. | 9 | призёр | 85 |
| 20 | Старикова Т. | 10 | победитель | 124 |
| 21 | Ольховская Ю. | 10 | призёр | 119 |
| 22 | Хорун А. | 10 | призёр | 105 |
| 23 | Бессарабова А. | 11 | победитель | 135 |
| 24 | Бескровный Д. | 11 | призёр | 115 |
| 25 | Чеснокова Д. | 11 | призёр | 114 |
