- Обновлено: 27 сентября 2022 27 сентября 2022
| № | Предмет | Районный этап | Победители и призеры регионального, всероссийского этапов | |||||||
| Победитель | Призер | |||||||||
| 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | ||
| 1. | Русский | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2. | Литература | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 3. | Математика | |||||||||
| 4. | Иностранный язык | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5. | География | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 6. | Физика | 1 | 1 | |||||||
| 7. | Биология | 1 | 1 | |||||||
| 8. | Химия | |||||||||
| 9. | Информатика | 1 | ||||||||
| 11. | История | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 12. | Обществознание | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 13. | Право | 1 | ||||||||
| 14. | Физическая культура | 4 | 3 | 4 | 9 | 8 | ||||
| 15. | Технология | |||||||||
| 16. | Музыка | |||||||||
| 17. | Экономика | 1 | ||||||||
| 18. | ОБЖ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 19. | Экология | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Итого: | 6 | 6 | 10 | 9 | 17 | 18 | 1 | 1 | 1 | |
